| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 11:40:09. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования (контракт) | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Методология и технология профессионального образования" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
| 1 | 4357990 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | 1 | Общие места | |||
| 2 | 4927307 | 14 | Отлично | Хорошо | 5 | 1 | Общие места | |||